Istorinį žygį FIFA pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos turnyre surengusi Lietuvos moterų rinktinė pasitinka paskutinį testą šiais metais.
Lapkričio 28 – gruodžio 1 dienomis lietuvės Estijoje dalyvaus Baltijos taurės turnyre, kur sužais dvejas rungtynes.
Turnyro formatas
Baltijos taurė yra regioninis nacionalinių rinktinių turnyras. Jame dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Farerų Salų rinktinės. Lapkričio 28 dieną lietuvės pusfinalyje žais prieš Latvijos komandą, o kitame pusfinalyje rungsis Estija ir Farerų Salos.
Gruodžio 1-ąją dieną pusfinalių nugalėtojos žais dėl pirmos vietos, tuo tarpu pralaimėjusios ekipos susikaus dėl trečios pozicijos.
Praėjusiais metais Lietuvoje vykusiame Baltijos taurės turnyre lietuvės Raudondvaryje iškopė į finalą, tačiau ten turėjo pripažinti Latvijos futbolininkių pranašumą ir tenkinosi antra vieta.
Rinktinės sudėtis
Lietuvos rinktinės treneris Tomas Ražanauskas su štabu turnyrui pakvietė tokią sudėtį:
| Pozicija | Žaidėja | Klubas |
|---|---|---|
| Vartininkė | Aušrinė Bikutė | FK „Žalgiris“ |
| Vartininkė | Darija Mikuckytė | MFA „Žalgiris“-MRU |
| Vartininkė | Meda Šeškutė | „Cesena“ FC, Italija |
| Gynėja | Augustė Andrijevskytė | FK „Žalgiris“ |
| Gynėja | Austė Bernotaitė | MFA „Žalgiris“–MRU |
| Gynėja | Karolina Jasaitytė | „Southern Utah University“, JAV |
| Gynėja | Laura Kubiliūtė | FK „Gintra“ |
| Gynėja | Milda Liužinaitė | FK „Žalgiris“ |
| Gynėja | Loreta Rogačiova | KS „Polonia Środa Wielkopolska“, Lenkija |
| Gynėja | Tereza Romanovskaja | FK „Gintra“ |
| Gynėja | Alina Špakovskaja | FK „Žalgiris“ |
| Saugė | Monika Grikšaitė | FA „Šiauliai“ |
| Saugė | Marija Jakubaitė | FK „Gintra“ |
| Saugė | Ugnė Jonelytė | FK „Banga“ |
| Saugė | Ugnė Lazdauskaitė | MFA „Žalgiris“–MRU |
| Saugė | Algimantė Mikutaitė | FK „Gintra“ |
| Saugė | Viltė Švarcaitė | FA „Šiauliai“ |
| Saugė | Erika Šupelytė | MFA „Žalgiris“–MRU |
| Saugė | Liucija Vaitukaitytė | FC „Nantes“, Prancūzija |
| Saugė | Greta Valikonienė | FK „Žalgiris“ |
| Puolėja | Justina Blaževičiūtė | FK „Gintra“ |
| Puolėja | Rimantė Jonušaitė | RSC „Anderlecht“, Belgija |
| Puolėja | Meida Proscevičiūtė | FK „Gintra“ |
Moterų rinktinės lapkričio–gruodžio mėnesių grafikas
| Data | Laikas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Lapkričio 28 diena (šeštadienis) | 13.00 val. | Latvija – Lietuva |
| Gruodžio 1 diena (antradienis) | Lietuva – Estija / Lietuva – Farerų Salos |



